藤本酒造のお酒
これまでにこの藤本酒造のお酒は、
2回出てきている。
今回はその藤本酒造のお酒、
神開 生もと純米 生原酒。
ラベル
お酒データ
産地 | 滋賀県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 藤本酒造 | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16.5% | 酸度 | 2.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 吟吹雪 | 酵母 | 協会6号酵母 |
これまでにこの藤本酒造のお酒は、
2回出てきている。
今回はその藤本酒造のお酒、
神開 生もと純米 生原酒。
産地 | 滋賀県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 藤本酒造 | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16.5% | 酸度 | 2.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 吟吹雪 | 酵母 | 協会6号酵母 |
Comment