菊の里酒造のお酒
今回のお酒は、
栃木県菊の里酒造のお酒。
ここのお酒は、
以前にも1度出てきている。
その菊の里酒造のお酒、
大那 特別純米 生酒 にごり酒。
ラベル
お酒データ
産地 | 栃木県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 菊の里酒造 | 日本酒度 | -9 |
度数 | 15%~16% | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 五百万石(栃木県那須産) 美山錦 | 酵母 | 協会1401 |
今回のお酒は、
栃木県菊の里酒造のお酒。
ここのお酒は、
以前にも1度出てきている。
その菊の里酒造のお酒、
大那 特別純米 生酒 にごり酒。
産地 | 栃木県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 菊の里酒造 | 日本酒度 | -9 |
度数 | 15%~16% | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 五百万石(栃木県那須産) 美山錦 | 酵母 | 協会1401 |
Comment