これもリピート酒
これもまた、
以前呑んだことがあるお酒。
ラベル
お酒データ
産地 | 秋田県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 鈴木酒造店 | 日本酒度 | -5.0前後 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 山田錦 兵庫県産 | 酵母 | 小川10・M310号 |
これもまた、
以前呑んだことがあるお酒。
産地 | 秋田県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 鈴木酒造店 | 日本酒度 | -5.0前後 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 非公開 |
原料米 | 山田錦 兵庫県産 | 酵母 | 小川10・M310号 |
Comment