ラベル
お酒データ
産地 | 秋田県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 阿櫻酒造 | 日本酒度 | -1.0 |
度数 | 12.3% | 酸度 | 3.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 0.8 |
原料米 | 秋田酒こまち | 酵母 | No.77 |
おまけ
この時一緒に注文して呑んだお酒で、
ラベル写真を撮り忘れたものが2本ある。
1本は、
庭のうぐいす 純米吟醸 うすにごり 生。
これ、
以前呑んだ時も取り忘れている。
産地 | 福岡県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 山口酒造場 | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16% | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 1.0 |
原料米 | 山田錦・夢一献 | 酵母 | 自家培養酵母 |
もう1本は、
萩乃露 特別純米 雨垂れ石を穿つ 生 うすにごり。
産地 | 滋賀県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 福井弥平商店 | 日本酒度 | -5.0 |
度数 | 15% | 酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 1.7 |
原料米 | 山田錦・吟吹雪 | 酵母 | 9号系 |
Comment