Raifuku Shuzo
今回は、
以前に1度出てきた来福酒造の『来福 純米 もろみ酒 にごり酒発泡生』。
Label
Date
生産地 | 茨城県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 来福酒造 | 日本酒度 | -10 |
度数 | 15% | 酸度 | 1.8-2.0 |
精米歩合 | 59% | アミノ酸度 | 0.9-1.0 |
原料米 | 非公開 | 酵母 | 非公開 |
今回は、
以前に1度出てきた来福酒造の『来福 純米 もろみ酒 にごり酒発泡生』。
生産地 | 茨城県 | 容量 | 1800ml |
蔵元 | 来福酒造 | 日本酒度 | -10 |
度数 | 15% | 酸度 | 1.8-2.0 |
精米歩合 | 59% | アミノ酸度 | 0.9-1.0 |
原料米 | 非公開 | 酵母 | 非公開 |
Comment