
マドリードでのホテル・シミュレーション
トレドでの1泊を考えると、
マドリードでは7泊になる。
前回のマドリードのシミュレーションは、
こうだった。
patrón | 9/18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 到着 | ![]() | Madrid | Toledo | 〃 | Madrid | 〃 | 〃 |
2 | 到着 | Madrid | ![]() | Madrid | Toledo | 〃 | Madrid | 〃 |
3 | 到着 | Madrid | 〃 | ![]() | Madrid | Toledo | 〃 | Madrid |
4 | 到着 | Madrid | Toledo | 〃 | ![]() | Madrid | 〃 | 〃 |
これだと、
ベルナベウのゲームがいつか?がわかるまで確定ができない。
そして、
いつか?がわかるのはかなり直前になるはず。
そうなると、
予約がずっとできなくなるから困るわけで。
なので、
シミュレーションを変えてみる。
patrón | 9/18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 到着 | ![]() | Madrid | 〃 | 〃 | 〃 | Toledo | 〃 |
2 | 到着 | Madrid | ![]() | Madrid | 〃 | 〃 | Toledo | 〃 |
3 | 到着 | Madrid | 〃 | ![]() | Madrid | 〃 | Toledo | 〃 |
4 | 到着 | Madrid | Toledo | 〃 | ![]() | Madrid | Toledo | 〃 |
こうすれば確定できて、
マドリードに先ず6泊してその後トレドに1泊。
トレドから帰ってきてマドリードで1泊して、
翌朝バルセロナに早朝移動すれば済む。
バルセロナでのホテル・シミュレーション
じゃあ、
バルセロナの方は?となると前回はこんな感じ。
patrón | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 10/01 (水) | 02 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 〃 | 〃 | 〃 | Montserrat | 〃 |
2 | Barcelona | ![]() | Barcelona | 〃 | 〃 | Montserrat | 〃 |
3 | Barcelona | 〃 | ![]() | Barcelona | 〃 | Montserrat | 〃 |
4 | Barcelona | 〃 | 〃 | ![]() | Barcelona | Montserrat | 〃 |
patrón | 03 (金) | 04 (土) | 05 (日) | 06 (月) | 07 (火) | 08 (水) | 09 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués | 〃 | Barcelona | 帰国 |
2 | Barcelona | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués | 〃 | Barcelona | 帰国 |
3 | Barcelona | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués | 〃 | Barcelona | 帰国 |
4 | Barcelona | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués | 〃 | Barcelona | 帰国 |
バルセロナ到着後も5泊して、
その後モンセラット1泊のバルセロナ3泊のフィゲレス1泊のカダケス1泊のバルセロナ2泊。
これは、
そのまま確定できる。
ただバルセロナ泊がブツ切りになるので、
もう少し何とかしたい。
ただ、
結局泊数が変わるだけで3回のブツ切り泊は変わらない。
ただ、
フィゲレスやカダケスがこのままだと休館日の月・火曜を含んでしまうので変更が必要。
そうなると、
こうなる。
patrón | 09/26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 10/01 (水) | 02 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 〃 | 〃 | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués |
2 | Barcelona | ![]() | Barcelona | 〃 | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués |
3 | Barcelona | 〃 | ![]() | Barcelona | 〃 | Figueres | 〃 Cadaqués |
4 | Barcelona | 〃 | 〃 | ![]() | Barcelona | Figueres | 〃 Cadaqués |
patrón | 03 (金) | 04 (土) | 05 (日) | 06 (月) | 07 (火) | 08 (水) | 09 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadaqués | Barcelona | Montserra | 〃 | Barcelona | 〃 | 帰国 |
2 | Cadaqués | Barcelona | Montserra | 〃 | Barcelona | 〃 | 帰国 |
3 | Cadaqués | Barcelona | Montserra | 〃 | Barcelona | 〃 | 帰国 |
4 | Cadaqués | Barcelona | Montserra | 〃 | Barcelona | 〃 | 帰国 |
まとめると…
まとめると、
こうなる。
場所 | 泊数 | 日程 |
---|---|---|
マドリード | 6泊 | 9/18(木)-23(火) |
トレド | 1泊 | 9/24(水)-25(木) |
マドリード | 1泊 | 9/25(木)-26(金) |
バルセロナ | 6泊 | 9/26(金)-10/01(水) |
フィゲレス | 1泊 | 10/01(水)-02(木) |
カダケス | 1泊 | 10/02(木)-03(金) |
バルセロナ | 2泊 | 10/3(金)-05(日) |
モンセラット | 1泊 | 10/5(日)-06(月) |
バルセロナ | 3泊 | 10/06(月)-9(木) |
目星を付けておいたホテル予約はできるか?
目星を付けていたホテルは、
実際予約できるか?調べてみた。
- マドリード: ホテル・メディオディア
9/18-23=148,047円
9/25=24,249円/ 計172,296円 - トレド: グレコルームズ
9/24=€79.00=13,442円 - バルセロナ: ブホ・ブティック・ホテル
9/26-10/1=€875,00,00=148,889円
10/3-5=€385,00=65,511円
10/6-9=€415,00=47,644円 - フィゲレス: ドゥラン ホテル&レストラン
10/1-2=€84,55=14,463円 - カダケス: ホテル・オクタビア
10/2-3=€132,40=22,631円 - モンセラット: ホテル・アバト・シスネロス・モントセラ
10/5-6=€111,00=18,887円
★計503,763円
取り敢えず、
全て予約できる状態だったけどモンセラットだけ結構ギリギリな感じ。
翌日だったら、
既に満室だった。
ということで…
今回は2025年9月17日(水)成田発-18(木)マドリード着、
2025年10月9日(木)マドリード発-10(金)成田着の場合のホテル・シミュレーションをしてみた。
取り敢えず2ヵ月切っても全て予約できる状態だったけど、
来年が同じかどうか?はわからない。
でも、
来年の参考にはなるだろう。
Comment Feel Free